Kategorie
Automatische 550-W-60-L-Bodenreinigungsmaschine mit handgeführter Scheuersaugmaschine
Übersicht Produktbilder Produktvorteile * Abdeckung des Schmutzwassertanks mit großer Öffnung, einfach zu warten.* Bedie
Basisinformation
Modell Nr. | JP-55 |
Pinselstruktur | Disc-Typ |
Kontrolle | CNC |
Anwendung | Hotel; Flughafen; Lager; Krankenhaus; Supermarkt |
Zertifizierung | CE |
Bodenmaterial | Terrazzo; Marmor; Granit; Fliese; Epoxidharz |
Zustand | Neu |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Nennspannung | 24V |
Totale Kraft | 1000W |
Reinigungsbreite | 510mm |
Arbeitskapazität | 2000m² |
Bürstenmotor | 550W |
Vakuummotor | 450W |
Rakelbreite | 820mm |
Ladezeit | 6-8h |
Fassungsvermögen des Frischwassertanks | 50L |
Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks | 60L |
Bürstendruck | 28kg |
Kontinuierliche Arbeitszeit | 3-4h |
Geräuschpegel | 65 dB |
Transportpaket | 1260*600*1140mm |
Spezifikation | 1 Stück/Karton |
Warenzeichen | JPET |
Herkunft | Guangdong, China |
HS-Code | 8479899990 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbilderProduktvorteile* Abdeckung des Schmutzwassertanks mit großer Öffnung, einfach zu warten.* Bedienfeld mit Druckknopf, einfach und leicht zu erlernen.* Super leises Design, geeignet für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umgebungen Orte.*Horizontales, geräuschloses Wassersaugmotor-Design, untergräbt die traditionelle Wassersaugmethode.*Intelligenter Kurzschlussschutz der gesamten Maschine, Unterdruck-Überlastungsschutz des Motors.*Hochpräzises Diamantgetriebe, stark und leistungsstark.
Modell | JP-55 | JP-55A | JP-55C |
Maschinentyp | Hand-Push-Akku | Selbstfahrende Batterie | Kabelart |
Nennspannung | 24V | 24V | 220V |
Totale Kraft | 1000W | 1300W | 1000W |
Wasserfluss | 3,0 l/Min | 3,0 l/Min | 3,0 l/Min |
Reinigungsbreite | 510mm | 510mm | 510mm |
Arbeitskapazität | 2000M² | 2000M² | 2000M² |
Bürstenmotor | 550W | 550W | 550W |
Vakuummotor | 450W | 450W | 450W |
Rakelbreite | 820mm | 820mm | 820mm |
Schrittgeschwindigkeit | - | 0-5 km | - |
Antriebsmotor | - | 300W | - |
Akku | 2*DC12V;100AH/3HR | 2*DC12V;100AH/3HR | - |
Ladezeit | 6-8h | 6-8h | - |
Fassungsvermögen des Frischwassertanks | 50L | 50L | 50L |
Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks | 60L | 60L | 60L |
Bürstendruck | 28 kg | 28 kg | 28 kg |
Kontinuierliche Arbeitszeit | 3-4 Stunden | 3-4 Stunden | - |
Geräuschpegel | 65 dB | 65 dB | 65 dB |
Packungsgrösse | 1290*600*1140mm | 1290*600*1140mm | 1290*600*1140mm |
STANDARDKONFIGURATION:
Anwendung